Mambo 'Core Logo' Hoodie - Natural
Size Charts
inches
cm
Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
XXS | 20.1 | 25.2 | 23 |
XS | 20.9 | 26.4 | 23.8 |
S | 21.7 | 28 | 25.4 |
M | 23.2 | 29.1 | 26.2 |
L | 24.4 | 29.9 | 27 |
XL | 25.6 | 30.7 | 27.2 |
XXL | 27.2 | 31.5 | 27.4 |
If you prefer an oversized look, we suggest you opt for a size up from your regular size.